分类

俄乙B积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗斯杜夫B队 9/3/2 24/12 30 14/8/6
2 斯塔夫罗波尔 9/3/2 24/15 30 14/8/6
3 库班霍尔丁 7/5/2 27/15 26 14/7/7
4 FC波别达 8/1/5 20/16 25 14/9/5
5 FC塞瓦斯托波尔 6/5/3 22/21 23 14/6/8
6 鲁宾雅尔塔 6/3/5 15/14 21 14/8/6
7 FC阿斯特拉罕 5/5/4 20/14 20 14/7/7
8 德鲁日巴 5/4/5 23/17 19 14/6/8
9 索契B队 5/4/5 19/15 19 14/7/7
10 军团迪纳摩 5/4/5 15/17 19 14/6/8
11 纳塔切尔克斯克 4/4/6 12/14 16 14/6/8
12 纳尔奇克斯巴达 3/3/8 13/23 12 14/6/8
13 纳兹兰 1/4/9 9/22 7 14/6/8
14 马哈奇卡拉B队 0/2/12 8/36 2 14/8/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特B队 10/1/1 26/7 31 12/7/5
2 沃洛格达戴拿模 8/2/1 24/8 26 11/6/5
3 莫斯科斯巴达B队 7/2/2 25/9 23 11/6/5
4 巴提卡BFU 5/4/2 16/11 19 11/6/5
5 FC维尔 6/1/4 16/12 19 11/7/4
6 拉明斯克土星 5/2/4 22/15 17 11/5/6
7 伊尔库茨克 4/4/3 17/15 16 11/6/5
8 卢基纳吉亚 3/6/3 15/14 15 12/7/5
9 莫斯科切尔塔诺沃 4/2/5 13/17 14 11/7/4
10 圣彼得堡红星 3/3/6 17/21 12 12/8/4
11 多尔戈普鲁德尼 3/3/5 11/17 12 11/2/9
12 科洛姆纳 2/4/5 6/16 10 11/3/8
13 弗拉基米尔鱼雷 2/2/7 8/19 8 11/5/6
14 舍克斯纳 1/2/8 9/24 5 11/4/7
15 叶尼塞B队 1/2/8 9/29 5 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 别尔哥罗德礼炮 8/2/2 24/10 26 12/6/6
2 FK梁赞 8/1/3 14/9 25 12/7/5
3 布里安斯克迪纳摩 7/2/3 19/7 23 12/5/7
4 兹纳米亚 7/1/4 24/9 22 12/7/5
5 圣彼得堡迪纳摩 6/4/1 16/6 22 11/4/7
6 利比克 6/1/4 14/6 19 11/5/6
7 斯巴达坦波夫 5/3/4 19/11 18 12/7/5
8 泽尼特奔萨 5/3/4 13/12 18 12/7/5
9 莫斯科罗迪纳C队 4/4/4 16/18 16 12/7/5
10 斯特罗吉诺 4/3/5 17/21 15 12/6/6
11 洛特伏尔加格勒B队 3/5/4 15/17 14 12/4/8
12 图拉兵工厂B队 3/3/5 13/16 12 11/5/6
13 奥耶尔 2/3/7 9/22 9 12/6/6
14 BC希姆基后备队 2/1/6 6/15 7 9/5/4
15 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/9 15/29 7 12/6/6
16 奥布宁斯克 0/5/7 7/33 5 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 7/3/0 24/4 24 10/5/5
2 迪沙辛斯克 6/3/1 22/10 21 10/6/4
3 卡山鲁宾B队 6/3/1 21/10 21 10/6/4
4 奥伦堡B队 4/6/0 17/9 18 10/4/6
5 下塔吉尔 5/1/3 16/12 16 9/6/3
6 卡缅斯克沙赫京斯基 4/3/2 20/7 15 9/3/6
7 沃尔纳诺夫哥罗德 4/3/3 12/14 15 10/5/5
8 巴尔瑙尔迪纳摩 3/4/3 11/17 13 10/4/6
9 苏维埃之翼B队 2/5/3 12/13 11 10/6/4
10 新特罗伊茨克诺斯塔 3/1/6 11/22 10 10/5/5
11 索科尔喀山 2/1/7 6/15 7 10/5/5
12 切亚宾斯克B队 2/1/7 8/23 7 10/4/6
13 阿克倫托格里蒂B队 1/2/7 15/22 5 10/5/5
14 乌拉尔B队 0/4/6 7/24 4 10/5/5